Comunicación y conectividad del iPhone SE | |
---|---|
Tarjeta SIM | Nano-SIM and/or eSIM |
Red | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dual, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Si |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Radiación dañina | |
SAR – 0.98 W/kg (cabeza) 0.99 W/kg (cuerpo) SAR EU – 1.20 W/kg (cabeza) 1.19 W/kg (cuerpo) |