Comunicación y conectividad del iPhone 11 Pro | |
---|---|
Tarjeta SIM | Nano-SIM and/or Electronic SIM card |
Red | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, banda dual, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Si |
USB | 2.0, proprietary conector reversible |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Radiación dañina | |
SAR – 1.18 W/kg (cabeza) 1.16 W/kg (cuerpo) SAR EU – 0.99 W/kg (cabeza) 0.99 W/kg (cuerpo) |