- Marca: Apple
- Familia de productos: iPhone
- Nombre del producto: iPhone 12 mini
- Código del producto: MGDX3
- GTIN (EAN/UPC): 0194252012987
- Categoría: Teléfonos inteligentes
- Product ID: 89552692
- Calidad de la ficha técnica: creada/estandarizada por icecat
- Este producto ha sido visto: 208
- Información modificada el: 19 Oct 2022 20:53:23
Bullet Points Apple iPhone 12 mini 13,7 cm (5.4″) Ranura híbrida Dual SIM iOS 14 5G 64 GB Negro:
- 13,7 cm (5.4″) 2340 x 1080 Pixeles OLED
- Apple A14
- 64 GB
- 5G Ranura híbrida Dual SIM NanoSIM + eSIM
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0 Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Cámara doble 12 MP 12 MP
- Ión de litio Cargador inalámbrico
- iOS 14
Descripción corta, sumario Apple iPhone 12 mini 13,7 cm (5.4″) Ranura híbrida Dual SIM iOS 14 5G 64 GB Negro:
- Apple iPhone 12 mini ,
- 13,7 cm (5.4″),
- 2340 x 1080 Pixeles,
- 64 GB,
- 12 MP,
- iOS 14,
- Negro
Descripción larga, sumario Apple iPhone 12 mini 13,7 cm (5.4″) Ranura híbrida Dual SIM iOS 14 5G 64 GB Negro:
- Apple iPhone 12 mini.
- Diagonal de la pantalla: 13,7 cm (5.4″),
- Resolución de la pantalla: 2340 x 1080 Pixeles,
- Tipo de visualizador: OLED.
- Familia de procesador: Apple,
- Modelo del procesador: A14.
- Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB.
- Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP,
- Tipo de cámara trasera: Cámara doble.
- Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM.
- Sistema operativo instalado: iOS 14.
- Color del producto: Negro.
- Peso: 135 g
Ficha técnica y características del Apple iPhone 12 mini
Características técnicas del Apple iPhone 12 mini | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Móvil |
Sistema operativo | iOS |
Procesador | Chip A14 Bionic con Neural Engine |
Capacidad memoria | 64 GB |
Admite SD | No |
Sensores | Face ID / Barómetro / Giroscopio de tres ejes / Acelerómetro / Sensor de proximidad / Sensor de luz ambiental |
Tipo de SIM | Nano SIM, eSim |
Pantalla del Apple iPhone 12 mini | |
---|---|
Tamaño pantalla (cm) | 13.71 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 5.4 « |
Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 13.71 cm / 5.4 « |
Resolución | 2340 x 1080 pixels |
Número de Pantallas | 1 |
Resolución Horizontal | 1080 pixels |
Resolución Vertical | 2340 pixels |
Pantalla a Color | Sí |
Pantalla curva | No |
Pantalla táctil | Sí |
Cámara | |
---|---|
Cámara trasera | Doble cámara |
Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
Características cámara trasera | Cámara dual de 12 Mpx con gran angular (apertura de ƒ/1,6) y ultra gran angular (apertura de ƒ/2,4 y a 120°) / Modo Retrato / Control de Profundidad / Estabilización óptica de imagen / Flash True Tone / Modo Noche / Deep Fusion / HDR Inteligente / Gama cromática amplia / Modo ráfaga |
Cámara frontal | Single Cam |
Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
Características cámara frontal | Cámara de 12 Mpx (apertura de ƒ/2,2) / Modo Retrato / Control de Profundidad / Iluminación de Retratos con seis efectos / Animoji y Memoji / Modo Noche / Deep Fusion / HDR Inteligente 3 / Grabación de vídeo 4K y en HDR con Dolby Vision / Retina Flash / Estabilización automática de imagen |
Zoom óptico | x2 |
Zoom Digital | x5 |
Enfoque automático | Sí |
Flash integrado | Sí |
Efectos de cámara | Luz Natural, Luz de Estudio, Luz de Contorno, Luz de Escenario, Luz de Escenario Mono y Luz en Clave Alta Mono |
Reconocimiento facial | Sí |
Estabilizador de imagen | Óptico |
Resolución de vídeo | 4K a 24, 30 o 60 f/s y HDR con Dolby Vision hasta 30 f/s |
Grabación de vídeo | Grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 30 f/s / Grabación de vídeo en 4K a 24, 30 o 60 f/s / Estabilización óptica de imagen para vídeo (gran angular) / Zoom óptico de alejamiento x2 / Zoom digital hasta x3 / Flash True Tone más luminoso / Vídeo QuickTake / Vídeo a cámara lenta en 1080p a 120 o 240 f/s / Vídeo en time-lapse con estabilización / Time‑lapse con modo Noche / Permite sacar fotos de 8 Mpx mientras grabas vídeo en 4K |
Grabación de vídeo HD | Sí |
Funciones del Apple iPhone 12 mini | |
---|---|
Geo-etiquetado | Sí |
Lector de huellas | No |
Formatos de imagen | HEIF y JPEG |
Formatos reproducción de video | HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 y Motion JPEG |
Formatos de reproducción de audio | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, AAC protegido, MP3, PCM lineal, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos y Audible (formatos 2, 3 y 4; Audible Enhanced Audio; AAX y AAX+) |
GPS | Sí |
Función llamada de emergencia | Sí |
Doble SIM | Sí |
Datos + conexiones | |
---|---|
NFC | Sí |
HSDPA | Sí |
Generación de móvil | 5G |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 5.0 |
Conexiones | Lightning |
Wi-Fi | Sí |
Cubierta | |
---|---|
Material de carcasa | Parte delantera con Ceramic Shield. Parte trasera de vidrio y estructura de aluminio. Aluminio aerospacial en los bordes. |
Certificado de resistencia | IP68 |
Resistente al agua | Sí |
Color (por fabricante) | Negro |
Anchura | 6.42 cm |
Altura | 13.15 cm |
Profundidad | 0.74 cm |
Peso (según el fabricante) | 133 g |
Peso | 133 g |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Recarga rápida | Sí |
Carga inalámbrica | Sí |
Características generales del Apple iPhone 12 mini | |
---|---|
Dimensiones / Peso | 6.42 cm x 13.15 cm x 0.74 cm / 133 g |
Caract. especiales | Batería de gran duración: hasta 15 horas en reproducción de vídeo y hasta 50 horas en reproducción de audio |
Contenido | iPhone con iOS 14, Cable de USB-C a conector Lightning, Documentación |
Serie | Gama alta |
Variante | iPhone 12 Mini |
Manufacturer Part Number (MPN) | MGDX3QL/A |
Update policy | |
---|---|
Año del modelo | 2020 |